核心优势

便携轻巧:
手持式设计,便于现场及外场携带使用

内置多种标准信号,满足专业测试需求

同采用数字合成,确保频率与幅度稳定

适用与移动检测、现场校准等灵活场景

内置锂电池、外出工作无电量焦虑

针对外场作业设计,实现快速设置与测量
相关参数
| 仪器主要指标 | |||
| 信号输出类型 | 1路电压输出 | ||
| 信号输出接口 | BNC插座 | ||
| 信号端输出阻抗 | 200Ω | ||
| 输出信号类型 | 正弦波、扫频正弦波、扫幅正弦波、正弦波猝发音、白噪声、1/1 OCT 白噪声、1/3 OCT 白噪声、粉红噪声、MLS 等 | ||
| 电源 | 5V 锂电池专用充电器,内置 8.4V/1500mA 锂电池 | ||
| 外形尺寸 | 165×76×34(mm) | ||
| 质量 | 2kg | ||
| 显示屏 | |||
| 分辨率 | 640*480 30帧 | ||
| 尺寸 | 7 英寸 | ||
| 触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 亮度 | 支持手动调节 | ||
| 正弦信号部分 | |||
| 频率范围 | 1 Hz~80k Hz | ||
| 频率响应 | 10 Hz~80k Hz±0.2 dB, 1 Hz~10 Hz±1 dB | ||
| 输出幅度 | 0.1 V~10 Vrms(有效值、未经过衰减) | ||
| 衰减器 | 程控,衰减幅度:0~100 dB;最小分档 0.1 dB | ||
| 电压示值误差 | 优于±2.5%(10μV~10 V ) | ||
| 谐波失真 | 10 Hz~40k Hz 内小于 0.03% | ||
| 白噪声部分 | |
| 白噪声频率范围 | 20 Hz~20k Hz |
| 衰减器 | 程控,衰减幅度:0~60 dB;最小分档 0.1 dB |
| 噪声频谱均匀性小于2dB | |
| 粉红噪声部分 | |
| 粉红噪声频率范围 | 20 Hz~20k Hz |
| 衰减器 | 程控,衰减幅度:0~60 dB;最小分档0.1 dB |
| 噪声频谱均匀性小于2dB | |
| 扫频正弦波部分 | |||
| 扫频信号起始频率 | 20 Hz~20k Hz | ||
| 扫频信号终止频率 | 20 Hz~20k Hz | ||
| 扫频时间 | 1 s~100 s | ||
| 信号幅度 | 0.01 V~10 V | ||
| 扫频模式) | 对数或线性(连续变化 | ||
| 扫频方式 | 单向或双向 | ||
| 信号发生 | 单次或连续 | ||
| 扫幅正弦波部分 | |||
| 频率范围 | 20 Hz~20k Hz | ||
| 扫幅时间 | 1 s~100 s | ||
| 起始幅度 | 0.01 V~10 V | ||
| 终止幅度 | 0.01 V~10 V | ||
| 扫幅模式 | 对数或线性(连续变化) | ||
| 扫频方式 | 单向或双向 | ||
| 信号发生 | 单次或连续 | ||
| 幅度衰减 | 0、10、20、30、40dB | ||
| 猝发音部分 | |
| 频率范围 | 1 Hz~20k Hz |
| 信号幅度 | 0.1 V~10 Vrms(有效值、未经过衰减) |
| 幅度衰减 | 0 dB~100 dB |
| 猝发音延时 | 0.125 ms~99999 ms(不大于猝发音周期) |
| 猝发音周期: | 0.125 ms~99999 ms(不小于猝发音延时) |
| MLS 部分 | |||
| 语言频率范围 | 50 Hz~10k Hz | ||
| 衰减器 | 程控,衰减幅度:0~60 dB;最小分档 0.1 dB | ||