核心优势

高精度认证:
符合标准,确保权威性

误差小失真低

小巧轻便,重量轻,便于携带

启动后即可快速稳定

充电 3 小时,续航 5 小时

宽温湿度范围,适配复杂环境
相关参数
| 声学参数 | |||
| 声压级误差 | ±0.35dB | ||
| 谐波失真 | ≤1.5 % | ||
| 总失真 | ≤3% | ||
| 使用电压范围 | 3-5V | ||
| 使用电池 | 3.7V 软包锂电池,充电3小时可充满,连续工作时间达5个小时 | ||
| 稳定时间 | 15s 以内 | ||
| 频率和声压级 | ||
| 型号 | 频率/Hz | 声压级/dB |
| AHAI2602 | 1K | 94 |
| 使用条件 | |||
| 气温 | -10℃~+50℃ | ||
| 相对湿度 | 25%~90% | ||
| 气压 | 65kPa~108kPa | ||
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 58x58x57(mm) |
| 重量 | 172g |