核心优势

频响平直:
声信号频响表现平直,信号输出稳定

可生成语言传输指数 STIPA 测量专用合成信号

体积小巧、重量轻便,设备集成度高

兼容无线远程控制与手动操控

内置电池续航能力持久,满足长效使用

支持电信号输入功能,具备电信号输出接口
相关参数
| 数据采集(A/D) | |
| 声信号输出频响 | 88 Hz~ 11.3 kHz±1 dB |
| Stipa 测试声压级 | 60 dBA±1 dBA(1m 距离);70 dBA±1 dBA(1m 距离) |
| 白噪声(电信号输出) | 20 Hz~20k Hz,频谱均匀性小于 2 dB |
| 粉红噪声(电信号输出) | 频响:20 Hz~20k Hz |
| 均匀性: | 相邻1/3 0CT 中心频率点声压级差异小于1.5dB |
| 峰值因数 | 约 4.5 |
| 模拟节目信号(电信号输出) | 频响:20 Hz~20kHz;符合 GB/T 6278-2012《声系统设备 概述 模拟节目信号》的相关要求 |
| 电信号输入 | INPUT(BNC接口),最大1Vrms |
| 电信号输出 | 0UTPUT(BNC接口),最大1Vrms |
| 电源 | 内置 24V/3A 锂电池,充满后可连续发声 12 h以上 |
| 具有 wifi控制功能和 wifi连接状态指示灯 | |
| 可以手动选择信号类型 | |
| 产品尺寸 | |
| 外形尺寸(W*D*H) | 14*20*21 cm |
| 质量 | 3.5kg |